Patentee search results for Edison |
---|
Grant Date | Patent No | Patentee | xcl |
18710328 | 113,034 | Edison | |
18721022 | 132,456 | Edison | |
18751019 | 3,762 | Edison | |
18760222 | 173,718 | Edison | 400124 |
18760300 | 180,857 | Edison | |
18770400 | 196,747 | Edison | |
18771106 | 196,747 | Edison | 30362 |
18780219 | 200,521 | Edison | 369155 |
18780430 | 203,016 | Edison | |
18780507 | 203,329 | Edison | 30362 |
18780625 | 205,370 | Edison | 30362 |
18790909 | 219,393 | Edison | 310184 |
18791209 | 222,390 | Edison | |
18800127 | 223,898 | Edison | 264 29.2 |
18800601 | 228,329 | Edison | 209223 |
18810426 | 240,678 | Edison | 177 1 |
18810614 | 242,897 | Edison | 315291 |
18810614 | 242,898 | Edison | 310268 |
18810614 | 242,900 | Edison | |
18811001 | 248,424 | Edison | |
18811001 | 248,437 | Edison | |
18811018 | 248,421 | Edison | |
18811200 | 25,155 | Edison | |
18811227 | 251,537 | Edison | 310201 |
18811227 | 251,552 | Edison | 174 99R |
18820600 | 476,986 | Edison | 474 87 |
18820800 | 1,425,183 | Edison | |
18820822 | 263,131 | Edison | 210222 |
18820822 | 263,132 | Edison | |
18820822 | 263,134 | Edison | |
18820822 | 263,136 | Edison | |
18820822 | 263,137 | Edison | |
18820822 | 263,149 | Edison | 310236 |
18820905 | 263,878 | Edison | 277135 |
18820919 | 264,648 | Edison | 310201 |
18821017 | 266,022 | Edison | |
18821128 | 268,205 | Edison | 310201 |
18830306 | 273,492 | Edison | 429225 |
18830320 | 274,291 | Edison | 423447.1 |
18830410 | 275,613 | Edison | |
18830424 | 276,233 | Edison | 310252 |
18830717 | 281,353 | Edison | |
18831030 | 287,511 | Edison | |
18831030 | 287,514 | Edison | 310227 |
18840826 | 304,086 | Edison | |
18840826 | 304,087 | Edison | 361107 |
18841021 | 307,031 | Edison | |
18861214 | 354,310 | Edison | |
18870906 | 369,443 | Edison | 307 24 |
18880207 | 377,518 | Edison | 209636 |
18880327 | 380,100 | Edison | 310306 |
18880508 | 382,414 | Edison | 82 1.1 |
18881127 | 393,463 | Edison | 408233 |
18881204 | 393,967 | Edison | 274 46R |
18890108 | 395,963 | Edison | |
18890115 | 396,356 | Edison | 209231 |
18890326 | 400,317 | Edison | 209212 |
18890611 | 404,902 | Edison | 254134.4 |
18890709 | 406,567 | Edison | |
18890800 | 525,007 | Edison | 264221 |
18890917 | 411,020 | Edison | 264221 |
18900311 | 423,039 | Edison | 446397 |
18900601 | 430,934 | Edison | |
18900617 | 430,279 | Edison | |
18900617 | 430,280 | Edison | 209232 |
18900800 | 425,761 | Edison | 209130 |
18900819 | 434,587 | Edison | |
18900819 | 434,588 | Edison et al. | 209223A |
18900923 | 436,969 | Edison | 72286 |
18900923 | 436,970 | Edison | 74650 |
18901001 | 438,305 | Edison | |
18901014 | 438,310 | Edison | 339 31L |
18901028 | 439,390 | Edison | 307119 |
18910217 | 446,666 | Edison | |
18910929 | 460,122 | Edison | 429 20 |
18911229 | 465,971 | Edison | 423 64 |
18920105 | 466,400 | Edison et al. | |
18920322 | 471,268 | Edison | 198540 |
18920503 | 474,230 | Edison | |
18920510 | 474,592 | Edison | 198569 |
18920601 | 476,530 | Edison | |
18920601 | 476,532 | Edison | |
18920614 | 476,983 | Edison | 310 4 |
18921011 | 484,184 | Edison | 264570 |
18921018 | 484,582 | Edison | 264106 |
18921108 | 485,616 | Edison | 264 29.2 |
18930221 | 491,992 | Edison | |
18930321 | 493,858 | Edison | |
18930321 | 493,858 | Edison | |
18940901 | 526,147 | Edison | |
18950212 | 534,207 | Edison | 206503 |
18960707 | 563,462 | Edison | 219154 |
18960721 | 564,423 | Edison | 423 25 |
18980601 | 605,475 | Edison | |
19000116 | 641,281 | Edison et al. | 474 25 |
19000508 | 648,933 | Edison | 432 98 |
19000918 | 657,922 | Edison | 432223 |
19001101 | 662,063 | Edison | |
19010100 | 684,204 | Edison | |
19010205 | 667,201 | Edison | 198500 |
19010423 | 672,617 | Edison | 241222 |
19010501 | 674,057 | Edison | |
19010528 | 675,057 | Edison | 209243 |
19010618 | 676,618 | Edison | 209223.1 |
19010618 | 676,841 | Edison | 209231 |
19010701 | 678,722 | Edison | |
19020204 | 692,507 | Edison | |
19020603 | 701,804 | Edison | 429223 |
19020708 | 704,010 | Edison | 209 38 |
19020715 | 704,698 | Edison | 44 13 |
19021118 | 713,863 | Edison | |
19030303 | 721,870 | Edison | 116228 |
19030728 | 734,522 | Edison | 204 37R |
19040315 | 754,858 | Edison | 429148 |
19040510 | 759,356 | Edison | 432 14 |
19040801 | 767,216 | Edison | |
19040809 | 766,815 | Edison | 429220 |
19040816 | 767,554 | Edison | 136179 |
19041129 | 775,965 | Edison | 209135 |
19050801 | 797,845 | Edison | |
19051114 | 804,799 | Edison | |
19060227 | 813,491 | Edison | 53527 |
19060529 | 821,622 | Edison | 205712 |
19060529 | 821,623 | Edison | 141 96 |
19060701 | 827,297 | Edison | |
19060901 | 831,269 | Edison | |
19070618 | 857,041 | Edison | 429164 |
19070723 | 861,242 | Edison | 220 72 |
19070910 | 865,367 | Edison | 313631 |
19071105 | 870,024 | Edison | 242 56.4 |
19071119 | 871,214 | Edison | |
19080225 | 880,484 | Edison | 204 13 |
19080317 | 882,144 | Edison | 136 24 |
19080825 | 896,811 | Edison | 148712 |
19090302 | 914,343 | Edison | 136 28 |
19090302 | 914,372 | Edison | 148126.1 |
19090601 | 923,633 | Edison | |
19090810 | 930,947 | Edison | 55319 |
19091109 | 939,817 | Edison | 432116 |
19100208 | 948,558 | Edison | 429223 |
19100628 | 962,822 | Edison | 241294 |
19100705 | 963,362 | Edison | |
19100712 | 964,096 | Edison | 204 52.1 |
19100816 | 967,178 | Edison | 72290 |
19100920 | 970,616 | Edison | 416 88 |
19110502 | 991,433 | Edison | 198712 |
19110523 | 993,294 | Edison | |
19110901 | 1,002,504 | Edison | |
19120101 | 1,014,958 | Edison | |
19120206 | 1,016,874 | Edison | |
19120300 | RE13,382 | Edison | 209134 |
19120301 | 13,382 | Edison | |
19120319 | 1,020,485 | Edison | 274 34 |
19120600 | RE13,434 | Edison | 198561 |
19120730 | 1,034,003 | Edison | 429148 |
19121022 | 1,041,983 | Edison | 274 38 |
19130114 | 1,050,436 | Edison | 83136 |
19130114 | 1,050,630 | Edison | 423 36 |
19130311 | 1,055,524 | Edison | |
19130401 | 1,059,661 | Edison | |
19130624 | 1,065,597 | Edison | 432 69 |
19130902 | 1,071,900 | Edison | |
19130916 | 1,073,107 | Edison | 136143 |
19131111 | 1,078,265 | Edison | 117101 |
19140106 | 1,083,356 | Edison | 252182.1 |
19140811 | 1,106,444 | Edison | 110101R |
19140929 | 1,111,999 | Edison | |
19150105 | 1,123,261 | Edison | 249 16 |
19150302 | 1,130,156 | Edison | 82 1.1 |
19150713 | 1,146,413 | Edison | 264107 |
19150803 | 1,148,832 | Edison | 122 7R |
19150907 | 1,152,616 | Edison | 200289 |
19151116 | 1,160,585 | Edison | 261156 |
19151200 | 1,123,261 | Edison | |
19160101 | 1,167,484 | Edison | |
19160111 | 1,167,638 | Edison | 209208 |
19160725 | 1,192,400 | Edison | 290 37R |
19160900 | 1,198,426 | Edison | |
19161017 | 1,201,448 | Edison | 118321 |
19161205 | 1,207,382 | Edison | |
19161205 | 1,207,383 | Edison | 274 41A |
19170313 | 1,219,272 | Edison | 264 31 |
19171023 | 1,243,720 | Edison et al. | 475223 |
19180521 | 1,266,780 | Edison | 429 62 |
19190311 | 1,297,294 | Edison | 244 3.23 |
19190415 | 1,300,708 | Edison | 102400 |
19190415 | 1,300,709 | Edison | 244 3.24 |
19190527 | 1,304,550 | Edison, Jr. | 123510 |
19190805 | 1,311,955 | Edison | 141 34 |
19191230 | 1,326,330 | Edison | 425810 |
Links go to pdf's on uspto.gov You may wind up on the wrong patent if the reference got it wrong!
Pre 1920 Patentee Search
Patentee or inventor searches only return results from 1920 to date on the uspto's
advanced search screen.
Do this with or without the double quotes: "your_inventor_here".in. ex:
edison.in.
Even in the uspto's 1790 to present [entire database] the earliest Edison patent returned is from June 1920. The same search below will find 160 patents from 1876 to 1919. If you know a patent number you can look it up
here, just enter a patent number in the upper left pane and press the PN button.
On this site you can do a case insensitive search of references to pre 1920 patents.
It currently contains 357,078 unique patents (referenced by patents 1976 through 2019-12-31) which is about 27% of the utility patents issued before 1920. See
this page on where this data came from, including a Creative Commons Attribution acknowledgement.